İstifadə üsulu, zamanı və miqdarı | |||
Məhsul | İstifadə dövrü | Yarpaqdan (100 lt su) | Torpaqdan (100 lt su) |
Sitrus | Ehtiyac olan hər dövrdə | 150-200 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Alma, armud və s. | Çiçəklənmə sonrasından etibarən | 150-200 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Şaftalı, ərik, gilas, albalı, qaysı və nar | Çiçəklənmə sonrasından etibarən | 150-200 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Üzüm | İlk yarpaq təşəkkül etdikdən sonra | 150-200 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Püstə, fındıq | Çiçəklənmədən dərhal sonra | 100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Zeytun | Ehtiyac olan hər dövrdə | 100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Banan | Ehtiyac olan hər dövrdə | 100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Kivi, əncir | Ehtiyac olan hər dövrdə | 100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Pomidor, bibər | Ehtiyac olan hər dövrdə | 50-100 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Xiyar, badımcan | Ehtiyac olan hər dövrdə | 50-100 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Qovun, qarpız | Ehtiyac olan hər dövrdə | 50-100 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Kəsmə gülçülük | Ehtiyac olan hər dövrdə | 50-100 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Mərcimək | İlk çıxışdan etibarən | 70-100 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Yer fıstığı | İlk çıxışdan etibarən | 100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Pambıq, günəbaxan, qarğıdalı və s. | İlk çıxışdan etibarən | 100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Çəltik | Ehtiyac olan hər dövrdə | 100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Çay | Ehtiyac olan hər dövrdə | 100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Şəkər çuğunduru, tütün | İlk çıxışdan etibarən | 100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Meyvə fidanları | Ehtiyac olan hər dövrdə | 150-200 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Taxıl | Çoxalma dövründə | 200-250 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Yaşıl sahələr | Ehtiyac olduqca 2-3 dəfə tətbiq edilir | 200-300 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Zəmanət verilən tərkib
Ümumi Azot (N): 3%
Azot Amoniak (N): 3%
Neytral Amonium Sitrat və suda həll olan Fosfor pentaoksid (P2O5): 15%
Suda həll olan Fosforpentaoksid (P2O5): 15%
Suda həll olan Kalsiumoksid (CaO): 3%
Suda həll olan Bor (B): 6%
Suda həll olan Manqan (Mn): 1%
Suda həll olan Molibden (Mo): 0.1%
Suda həll olan Sink (Zn): 7%
Saxlama
- Məhsul öz qablaşdırmasında sərin və quru mühitdə 0 C / +45 C arasında saxlandıqda fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini ən azı 5 il qoruyur.
- Məhsulu öz original qablaşdırmasında quru və sərin yerdə bildirilən temperaturda saxlayın.
- Məhsulu heç bir şəkildə günəş işığına məruz qoymayın.
Qarışdırılma qabiliyyəti
Normal şərtlərdə bütün gübrə çeşidləri ilə qarışdırıla bilər. Mis kimi ağır metallar tərkibli gübrələr ilə qarışdırılmamalıdır.