İstifadə üsulu, zamanı və miqdarı | |||
Məhsul | İstifadə dövrü | Yarpaqdan | Yağmurlama Damcılama |
Sitrus | *Çiçəklənmədən əvvəl *Meyvələr iri olduqda |
200-250 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Alma, armud və s. | *Çiçəklənmədən əvvəl və çiçəklənmədən sonra | 150-200 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Şaftalı, ərik, gilas, albalı, qaysı və nar | *Çiçəklənmədən əvvəl və çiçəklənmədən sonra | 150-200 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Üzüm | *Çiçəklənmədən əvvəl *Meyvələr iri olduqda |
150-200 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Püstə, fındıq | *Çiçəklənmədən əvvəl *Meyvə tutumundan sonra |
100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Zeytun | *Çiçəklənmədən əvvəl *Meyvələr iri olduqda |
100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Banan | *Çiçəklənmədən əvvəl *Meyvə böyümə dövründə |
100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Kivi, əncir | *Çiçəklənmədən əvvəl *Meyvə böyümə dövründə |
100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Pomidor, bibər | *Çiçəklənmədən əvvəl *Meyvə böyümə dövründə |
50-100 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Xiyar, badımcan | *Çiçəklənmədən əvvəl *Meyvə böyümə dövründə |
50-100 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Qovun, qarpız | *Əkindən 10 gün sonra *Çiçəklənmədən əvvəl |
50-100 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Kəsmə gülçülük | *Çiçəklənmədən əvvəl *Meyvə böyümə dövründə |
50-100 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Mərcimək | *Çiçəklənmədən əvvəl *Meyvə böyümə dövründə |
70-100 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Yer fıstığı | *Çiçəklənmədən əvvəl *Meyvə böyümə dövründə |
100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Pambıq, günəbaxan, qarğıdalı və s. | *20-40 sm boya çatdıqda *50-70 sm boya çatdıqda |
100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Çəltik | Çoxalma və sapa qalxma dövründə | 100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Çay | Hər əkindən sonra | 100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Şəkər çuğunduru, tütün | *4-6 yarpaq dövründə *Kök yaranma dövründə |
100-150 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Meyvə fidanları | *Köklənmə dövrü *Tinglər 10 sm çatdıqda |
150-200 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Taxıl | Çoxalma və sapa qalxma dövründə | 200-250 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Yaşıl sahələr | Hər əkindən sonra | 200-300 gr /100 lt su | 1-2 kg/da |
Zəmanət verilən tərkib
Üzvi Maddə: 26%
Ümumi Azot (N): 4%
Azot Karbamid (N): 3.5%
Üzvi Azot (N): 0.5%
Suda həll olan Kalium Oksid (K2O): 23%
Suda həll olan Kalsium Oksid (CaO): 8%
Suda həll olan Bor (B): 0.8%
Suda həll olan Mis (Cu): 0.4%
Suda həll olan Dəmir (Fe): 0.3%
Suda həll olan Manqan (Mn): 0.3%
Suda həll olan Sink (Zn): 0.8%
Sərbəst Amin turşuları: 4%
Maksimum Xlor (Cl): 2.5%
Maksimum Rütubət: 20%
pH aralığı: 4.1-6.1%
Saxlama
- Məhsul öz qablaşdırmasında sərin və quru mühitdə 0 C / +45 C arasında saxlandıqda fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini ən azı 5 il qoruyur.
- Məhsulu öz original qablaşdırmasında quru və sərin yerdə bildirilən temperaturda saxlayın.
- Məhsulu heç bir şəkildə günəş işığına məruz qoymayın.
Qarışdırılma qabiliyyəti
Normal şərtlərdə bütün gübrə çeşidləri ilə qarışdırıla bilər. Mis kimi ağır metallar tərkibli gübrələr ilə qarışdırılmamalıdır.