Texniki məlumatlar və istifadəsi | |
Məhsul | Doza |
Meyvələr (Gənc ağaclar) | 7-12 qr / ağac |
Meyvələr (Yetişkin ağaclar) | 10-15 qr / ağac |
Meyvələr (yüksək verimli ağaclar) | 13-18 qr / ağac |
Zeytun, antep fıstığı, qoz | 13-18 qr / ağac |
Kivi | 13-18 qr / ağac |
Sitrus | 14-19 qr / ağac |
Üzüm (onluq başına) | 9-13 qr / ağac |
Tərəvəzlər | 65-90 qr / ağac |
Çiyələk | 75-100 qr / ağac |
Çuğundur, kök, kartof, turp | 75-100 qr / ağac |
Kəsmə gülçülük | 75-100 qr / ağac |
Tarla bitkiləri | 65-90 qr / ağac |
Fidanlar | 3-7 qr / bitki |
Zəmanət verilən tərkib
Suda həll olan Dəmir (Fe): 6%
EDDHA Şelatlı Dəmir (Fe): 6%
Ortho-Ortho EDDHA Şelatlı Dəmir (Fe): 6%
Saxlama
Birbaşa günəş işığına məruz qalmayan, sərin və quru yerdə saxlayın. Normal şərtlərdə 5 il xüsusiyyətlərini qoruyur.
Qarışdırılma qabiliyyəti
Normal şərtlərdə bütün gübrə çeşidləri ilə qarışdırıla bilər. Mis kimi ağır metallar tərkibli gübrələr ilə qarışdırılmamalıdır.