Tətbiq dozası və üsulu | ||||
İstifadə sahəsi | Doza (Yarpaqdan) | Doza (Torpaqdan) | İstifadə dövrü (Yarpaqdan) | İstifadə dövrü (Torpaqdan) |
Tərəvəzlər (Paomidor, bibər, badımcan, kahı, kələm, xiyar) | 150-200 cc / 100 lt su | 1-2 lt/da | Əkindən 2 həftə sonra ilk tətbiq edilir və biçinə 10 gün qalana qədər davam edilir | Əkindən 2 həftə sonra ilk tətbiq edilərək son biçin dövrünə qədər 10 gün aralıqlarla davam edilir |
Sitrus | 150-200 cc / 100 lt su | 2-3 lt/da | Meyvə tutumunda n etibarən meyvə normal böyüklüyə çatana qədər tətbiq edilir. | Çiçək gözlərinin qabarmağa başladığı dövrdə biçindən 1 ay əvvələ qədər 20- 258 gün aralıqlarla aparılır. |
Meyvə ağacları (alma, armud, gilas, şaftalı, nar, zeytun) | 200 cc / 100 lt su | 2 lt/da | Yarpaq yaranmasın dan biçinə qədər | Bitkilərin torpağa əkildiyi dövrdən biçin dövrünə qədər |
Tarla bitkiləri | 150-200 cc / 100 lt su | 2-3 lt/da | Alaq otları ilə birlikdə 2 tətbiq | Hər sulama suyu ilə birlikdə |
Çiçəklərdə | 100-150 cc / 100 lt su | 1-2 lt/da | Yetişmə dövrü boyu 10 gün aralıqlarla | Yetişmə dövrü boyu 10 gün aralıqlarla |
Yaşıl sahələrdə | 1-2 lt/da | Yetişmə dövrü boyu 2 dəfə | ||
Üzüm | 200-250 cc / 100 lt su | 2-3 lt/da | Yarpaqların yaranmasın dan qoruq dövrü sonuna qədər | Yarpaqların yaranmasından biçin dövrü sonuna qədər |
Banan | 2-3 lt/da | Meyvə yaranması dövründən etibarən |
Zəmanət verilən tərkib
Üzvi Maddə: 47%
Üzvi Karbon: 13%
Üzvi Azot(N):2.3%
Sərbəst Amino turşular: 17%
pH aralığı: 2.7-4.7
Saxlama
Məhsul, öz orifinal qablaşdırmasında, sərin və quru yerdə 0 C/ +45 C aralığında, saxlandıqda fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini ən azı 5 il qoruyur. Bu səbəblə məhsulu öz qablaşdırmasında quru və sərin yerdə, qeyd edilən temperatur aralığında saxlayın. Məhsulu heç bir şəkildə günəş işığına məruz qoymayın.
Qarışdırılma qabiliyyəti
Normal şərtlərdə bütün gübrə çeşidləri və bitki mühafizə məhsulları ilə qarışdırıla bilər. Çox miqdarda qələvi və ya turşu xüusiyyətli məhsullar ilə qarışdırmayın. Qarışımdan əmin olmaq açan ön qarışım testi aparın.